İstanbul Avrupa yakasında Esenyurt’ta inşa edilen Self İstanbul projesi 132 bin metrekare alanda yükseliyor. Proje Karden İnşaat imzası taşıyor.
Self İstanbul Evleri projesi 15, 19, 24 ve 30 katlı dört blokta toplam 609 daire ve 60 işyerinden meydana geliyor. Projede Peşin alımlara yüzde 20 iskonto uygulanıyor.
1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire alternatifleri sunulan Esenyurt Self İstanbul projesinde daire teslimlerinin Eylül 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.
Karden Self İstanbul ödeme planı kapsamında yüzde 25 peşinattan sonra 36 ay sıfır faiz, yüzde 30 peşinattan sonra 30 ay sıfır faiz, yüzde 35 peşinattan sonra 24 ay sıfır faiz taksitli ödemeler yapılıyor.
Self İstanbul Esenyurt tam fiyat listesi!
M2 | Daire Tipi | Fiyat Aralığı |
66,91-89,61 | 1+1’ler | 307 bin 100 TL ile 462 bin 300 TL |
71,62-93,28 | 1+1’ler | 307 bin 400 TL ile 467 bin 700 TL |
149,70-154,44 | 2+1’ler | 709 bin 300 TL ile 889 bin 200 TL |
131,46-135,62 | 2+1’ler | 575 bin 300 TL ile 871 bin 500 TL |
121,27-187,94 | 2+1’ler | 527 bin 300 TL ile 741 bin 700 TL |
102,57 | 2+1’ler | 424 bin 700 TL ile 594 bin TL |
199,26-205,99 | 3+1’ler | 871 bin 400 TL ile 1 milyon 163 bin 600 TL |
155,69 | 3+1’ler | 604 bin 400 TL ile 897 bin 200 TL |
215,83-290,94 | 4+1’ler | 928 bin TL ile 1 milyon 234 bin 100 TL |
289,52 | 4+1’ler | 1 milyon 72 bin 200 TL ile 1 milyon 145 bin 700 TL |
Tel : 444 61 10
Web: http://www.selfistanbul.com.tr/
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com