Toplam 609 daire ve 60 dükkandan meydana gelen Self İstanbul projesi İstanbul Esenyurt’ta Karden İnşaat imzasıyla hayata geçiriliyor.
132 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Esenyurt Self İstanbul projesinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut alternatifleri yer alıyor. Projede peşin alımlara yüzde 20 indirim uygulanıyor.
2019 Eylül ayında tamamlanması planlanan Self İstanbul Evleri’nde yüzde 25 peşinat sonrasında sıfır faizle 36 ay, yüzde 30 peşinattan sonra sıfır faizle 30 ay, yüzde 35 peşinattan sonra sıfır faizle 24 ay taksitli ödeme alternatifleri sunuluyor.
Esenyurt Self İstanbul’da sauna, fitness, yürüyüş yolları, kapalı otopark, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları ve spor alanları gibi ortak alanlar mevcut.
Self İstanbul Esenyurt 2017 fiyatları
M2 | Daire Tipi | Fiyat Aralığı |
66,91-89,61 | 1+1’ler | 307 bin 100 TL ile 462 bin 300 TL |
71,62-93,28 | 1+1’ler | 307 bin 400 TL ile 467 bin 700 TL |
149,70-154,44 | 2+1’ler | 709 bin 300 TL ile 889 bin 200 TL |
131,46-135,62 | 2+1’ler | 575 bin 300 TL ile 871 bin 500 TL |
121,27-187,94 | 2+1’ler | 527 bin 300 TL ile 741 bin 700 TL |
102,57 | 2+1’ler | 424 bin 700 TL ile 594 bin TL |
199,26-205,99 | 3+1’ler | 871 bin 400 TL ile 1 milyon 163 bin 600 TL |
155,69 | 3+1’ler | 604 bin 400 TL ile 897 bin 200 TL |
215,83-290,94 | 4+1’ler | 928 bin TL ile 1 milyon 234 bin 100 TL |
289,52 | 4+1’ler | 1 milyon 72 bin 200 TL ile 1 milyon 145 bin 700 TL |
Self İstanbul Esenyurt satış ofisi : 444 61 10
Web: http://www.selfistanbul.com.tr/
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com