Kentsel dönüşüm projesi kapsamında riskli binasını yıkılan hak sahiplerine bazı destekler yapılıyor. Bu desteklerin başında da kira yardımı yer alıyor.
Ancak kira yardımı için bazı koşullar aranıyor. 2015 yılından önce riskli binasındaki mesken sayısı kadar kira yardımı alınabiliyorken, 2015’ten itibaren ancak riskli binada ikamet eden kimseler kira yardımı alabiliyor.
Bir diğer ifade ile kira yardımı başvurusunda bulunmak için hak sahiplerinin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda oturuyor olması gerekiyor. İkamet şartı, faturalar ile ispatlanıyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı 2017 ne zaman yatacak?
2 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla kira yardımı ödemeleri, 25 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren dönüşüm projeleri özel hesabı yönetmeliğiyle belirlenen yeni iş akışına göre gerçekleşecek. 2017 kira yardımı kira yardımı miktarları şu şekilde:
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 2017 | |||
İller | Malik (Aylık) | Kiracı (Defaten) | Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten) |
Ankara, İstanbul, İzmir | 860TL | 1.720TL | 4.300TL |
Adana, Antalya, Bursa, Konya | 810TL | 1.620TL | 4.050TL |
Aydın,Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van | 745TL | 1.490TL | 3.725TL |
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman,Çanakkale | 675TL | 1.650TL | 3.375TL |
Amasya,Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt,Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce | 605TL | 1.210TL | 3.025TL |
Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis. | 535TL | 1.070TL | 2.675TL |
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com