Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları 2016!

proje-ve-kontrolluk-islerinde-uygulanacak-fiyat-artis-oranlari-2016

Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları hakkında tebliğ 9 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları 2016…

Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları 2016!
9 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları hakkında tebliğ yayımlandı.

1/7/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı uygulanacak fiyatlar şu şekilde:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK
FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları
MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale
Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir
devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün
ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait
olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2016
tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 11,738
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 11,477
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 10,319
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 9,909
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 9,502
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 9,029
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 8,577
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 8,082
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,717
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 7,071
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 5,739
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 5,525
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 5,204
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,052
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,622
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,556
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,257
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,556
2005 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,956
2005 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,698
2006 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,612
2006 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,460
2007 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,311
2007 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,203
2008 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,117
2008 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Ağustos) sözleşmeleri için 2,924
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,773
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,688
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,557
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,473
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,3786
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,237
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,147
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 2,010
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,331
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,327
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,234
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,238
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için 1,164
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,129
2015 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,107
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Hazitan) sözleşmeleri için 1,000
olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları
MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013
tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak
Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin
birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,238) ile
çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3 – (1) 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje
ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.