Çöp vergisi, belediyenin sunduğu temizlik hizmeti için ödeniyor. Bu verginin mükellefi ev ve işyerleri için olurken, arsa ve araziler için vergi ödenmiyor.
Ayrıca boş olan yapılar da vergi ödemesinden muaf oluyor. Ancak muafiyet için belediyeye bir bildirim veriliyor. Verginin mükellefi ise taşınmaz malın sahibi değil kullanıcısı oluyor. Eğer taşınmaz malda kiracı varsa ödemelerden kiracı sorumlu oluyor.
Çöp vergisini işyeri sahibi ya da kiracıları belediyeye giderek ödüyor. Meskenlerin vergi borcu su faturasına yansıtılıyor.
Senede iki eşit taksit halinde ödenen çöp vergisi için ilk taksit dönemi 1 Mart’ta başlamıştı. Peki 2017 çöp vergisi ne zaman son? diyorsanız işte yanıtı…
Ödemeler 31 Mayıs’ta sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak.
2017’de çöp vergisi mükelleflerinin ne kadar vergi ödeyeceği; 27 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 49 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile belli olmuştu.
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak belirlendi.
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak tarife | |||||
Bina Grupları
|
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları 2017 | ||||
1. derece | 2. derece | 3. derece | 4. derece | 5. derece | |
1. grup | 2.600 | 2.000 | 1.600 | 1.400 | 1.200 |
2. grup | 1.600 | 1.200 | 1.000 | 800 | 700 |
3. grup | 1.200 | 800 | 700 | 500 | 400 |
4. grup | 500 | 400 | 300 | 260 | 200 |
5. grup | 300 | 260 | 180 | 170 | 140 |
6. grup | 170 | 140 | 90 | 80 | 60 |
7. grup | 60 | 47 | 33 | 28 | 21 |
Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak tarife | |||||
Bina Grupları
|
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları 2017 | ||||
1. derece | 2. derece | 3. derece | 4. derece | 5. derece | |
1. grup | 3.250 | 2.500 | 2.000 | 1.750 | 1.500 |
2. grup | 2.000 | 1.500 | 1.250 | 1.000 | 875 |
3. grup | 1.500 | 1.000 | 875 | 625 | 500 |
4. grup | 625 | 500 | 375 | 325 | 250 |
5. grup | 375 | 325 | 225 | 212 | 175 |
6. grup | 212 | 175 | 112 | 100 | 75 |
7. grup | 75 | 58 | 41 | 35 | 26 |
İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması | |||||
Bina Grupları
|
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları 2017 | ||||
1. derece | 2. derece | 3. derece | 4. derece | 5. derece | |
1. grup | 1.300 | 1.000 | 800 | 700 | 600 |
2. grup | 800 | 600 | 500 | 400 | 350 |
3. grup | 600 | 400 | 350 | 250 | 200 |
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com